Trier l'ordre des 1593 résultats
25 995 $ No. 22719 998635
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 10 742 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. 22771 750693
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 11 520 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
23 495 $ No. 22145 601635
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 35 483 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
24 495 $ No. 21825 605675
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 27 315 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
16 995 $ No. 23227 298979
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 19 561 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
14 995 $ No. 23382 F07112
4 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.20L
Odomètre | 7 935 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
23 495 $ No. 21783 601999
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 23 064 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
19 995 $ No. 22369 051201
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 35 551 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
17 995 $ No. 22283 041760
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 28 802 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
26 995 $ No. 22098 515069
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 45 854 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | Traction