Trier l'ordre des 1594 résultats
6 495 $ No. KS4074 304224
3 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 105 971 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
6 995 $ No. KS4104A 112088
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 117 453 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction intégrale
7 995 $ No. MV19116B 104088
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 96 391 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
6 995 $ No. HS18546A 012251
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 119 831 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
12 995 $ No. 23409 X16369
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 89 140 km
Transmission | Automatique
Couleur | Beige
Traction | Traction intégrale
12 495 $ No. MV19043A 127901
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 103 968 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
8 995 $ No. JMM9260A 603119
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 128 985 km
Transmission | Automatique
Couleur | Orange
Traction | Traction
6 495 $ No. KCS0342EB 856385
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.80L
Odomètre | 141 342 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
3 995 $ No. LSCU3020A 106938
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 154 751 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
5 995 $ No. KS1023C 161634
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 254 812 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction